HALVE FINALE | KOPPELTOERNOOI HAVEN BOKAAL | |||||
DONDERDAG 7 juli | ||||||
Halve Finale | te maken caramboles | te maken caramboles | ||||
Wiebe Vroom | 15 groot | 15 klein | Erwin Scheffer | 18 groot | 25 klein | |
Eric van Dam | 15 groot | 17 klein | Mathijs van Dam | 15 groot | 17 klein | |
Vrijdag 8 Juli | te maken caramboles | |||||
Halve Finale | te maken caramboles | |||||
Bert van Moorst | 19 groot | 29 klein | Jan Tanke | 15 groot | 20 klein | |
Anton Zwier | 19 groot | 29 klein | Nico Haster | 25 groot | 37 klein | |
FINALE ZATERDAG 9 JULI OM 14:00!!! | ||||||
Voor de 1ste plaats WINNAAR DONDERDAG – WINNAAR VRIJDAG | ||||||
Voor de 3de en 4de plaats Verliezer donderdag – Verliezer Vrijdag |